Hakkari merkez ve ilçelerinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibariyle sona erdi. Toplam 423 sandığın kurulduğu il genelinde, oy verme süresinin bitmesiyle sandıklar tek tek açılmaya başlandı.
Şemdinli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Fahri Şakar kazandı.
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
Fahri Şakar | 4.065 | %48.22 | |
Naif Eroğuz | 3.739 | %44.35 | |
Ezver Severcan | 267 | %3.16 | |
Abdulselam Alan | 169 | %2 | |
Leyla Cankurtaran | 60 | %0.71 | |
Nasrettin Beyter | 58 | %0.68 | |
Hetem Çağlın | 45 | %0.53 | |
Ferik Dere | 19 | %0.22 | |
Serdar Kasap | 7 | %0.08 |
Şakar kişisel sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.