Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
“Adana: 06.22, Adıyaman: 06.09, Afyonkarahisar: 06.38, Ağrı: 05.46, Aksaray: 06.24, Amasya: 06.13, Antalya: 06.36, Ardahan: 05.45, Artvin: 05.47, Aydın: 06.50,
Balıkesir: 06.52, Bartın: 06.25, Batman: 05.57, Bayburt: 05.56, Bilecik: 06.37, Bingöl: 05.58, Bitlis: 05.49, Bolu: 06.30, Burdur: 06.40, Bursa: 06.41,
Çankırı: 06.24, Çorum: 06.18,
Denizli: 06.45, Diyarbakır: 05.59, Düzce: 06.31,
Edirne: 06.48, Elazığ: 06.05, Erzincan: 05.58, Erzurum: 05.55, Eskişehir: 06.34,
Gaziantep: 06.12, Giresun: 06.02, Gümüşhane: 05.59,
Hakkari: 05.48, Hatay: 06.20,
Isparta: 06.38, Kahramanmaraş: 06.13, Karabük: 06.23, Karaman: 06.28, Kars: 05.42, Kastamonu: 06.18, Kayseri: 06.15, Kırıkkale: 06.23, Kırklareli: 06.43, Kırşehir: 06.23, Kilis 06.14, Kocaeli: 06.38, Konya: 06.34, Kütahya: 06.39, Malatya: 06.09,
Manisa: 06.49, Mardin: 05.55, Mersin: 06.34, Muğla: 06.54, Muş: 05.50,
Nevşehir: 06.22, Niğde: 06.24, Ordu: 06.08, Osmaniye: 06.17, Rize: 05.51,
Sakarya: 06.34, Samsun: 06.10, Siirt: 05.54, Sinop: 06.15, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.08,
Şırnak: 05.50, Tekirdağ: 06.43, Tokat: 06.09, Trabzon: 05.57, Tunceli: 06.04,
Uşak: 06.41, Van: 05.50, Yalova: 06.38, Yozgat: 06.15, Zonguldak: 06.30”
Lefkoşa'da ise bayram namazı 06.33'te kılınacak.
“Adana: 06.22, Adıyaman: 06.09, Afyonkarahisar: 06.38, Ağrı: 05.46, Aksaray: 06.24, Amasya: 06.13, Antalya: 06.36, Ardahan: 05.45, Artvin: 05.47, Aydın: 06.50,
Balıkesir: 06.52, Bartın: 06.25, Batman: 05.57, Bayburt: 05.56, Bilecik: 06.37, Bingöl: 05.58, Bitlis: 05.49, Bolu: 06.30, Burdur: 06.40, Bursa: 06.41,
Çankırı: 06.24, Çorum: 06.18,
Denizli: 06.45, Diyarbakır: 05.59, Düzce: 06.31,
Edirne: 06.48, Elazığ: 06.05, Erzincan: 05.58, Erzurum: 05.55, Eskişehir: 06.34,
Gaziantep: 06.12, Giresun: 06.02, Gümüşhane: 05.59,
Hakkari: 05.48, Hatay: 06.20,
Isparta: 06.38, Kahramanmaraş: 06.13, Karabük: 06.23, Karaman: 06.28, Kars: 05.42, Kastamonu: 06.18, Kayseri: 06.15, Kırıkkale: 06.23, Kırklareli: 06.43, Kırşehir: 06.23, Kilis 06.14, Kocaeli: 06.38, Konya: 06.34, Kütahya: 06.39, Malatya: 06.09,
Manisa: 06.49, Mardin: 05.55, Mersin: 06.34, Muğla: 06.54, Muş: 05.50,
Nevşehir: 06.22, Niğde: 06.24, Ordu: 06.08, Osmaniye: 06.17, Rize: 05.51,
Sakarya: 06.34, Samsun: 06.10, Siirt: 05.54, Sinop: 06.15, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.08,
Şırnak: 05.50, Tekirdağ: 06.43, Tokat: 06.09, Trabzon: 05.57, Tunceli: 06.04,
Uşak: 06.41, Van: 05.50, Yalova: 06.38, Yozgat: 06.15, Zonguldak: 06.30”
Lefkoşa'da ise bayram namazı 06.33'te kılınacak.